2012 Junior Olympics

Shilshole Bay, Seattle Washington

Results as of 16:35 on August 26, 2012

29er Class

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Class Sail # Yacht Club helm name crew name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Net
1st 29er 1854 SYC Alex Demmler Alex Tong 1.0 1.0 1.0 (2.0 DNF) 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 11.0 9.0
2nd 29er 1853     (3.0 DNC) 3.0 DNC 3.0 DNC 2.0 DNC 3.0 DNC 2.0 2.0 1.0 2.0 21.0 18.0
3rd 29er 19 SYC Nate Clemett charlie Fratt 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 (3.0 DNC) 3.0 DNC 3.0 DNC 3.0 DNC 21.0 18.0
4th 29er 248 SYC Alexa ripple Teddy Crane (3.0 DNS) 3.0 DNS 3.0 DNS 2.0 DNS 3.0 DNF 3.0 DNS 3.0 DNC 3.0 DNC 3.0 DNC 26.0 23.0

Bic Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Class Sail # Yacht Club helm name crew name R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Net
1st Bic 5309 GHYC Kara Ashpole   1.0 1.0 (2.0) 2.0 2.0 1.0 9.0 7.0
2nd Bic 3914 GHYC Jayden Moomaw   (3.0) 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 10.0 7.0
3rd Bic 4095 GHYC Jessa Moomaw   2.0 (3.0 DNF) 3.0 3.0 3.0 DNF 3.0 DNF 17.0 14.0

FJ Class

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Class Sail # Yacht Club helm name crew name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Net
1st FJ 6 SSP Shaan Shridhar Yumi Shridhar 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 (4.0) 2.0 16.0 12.0
2nd FJ 8 SSP Marijke Jorna Margaux Currie 3.0 3.0 3.0 3.0 (4.0) 1.0 2.0 1.0 1.0 21.0 17.0
3rd FJ 3 Gorge Jr. Sailing Leif Bergstrom Charlie Sutherland 4.0 6.0 2.0 2.0 3.0 3.0 (9.0) 2.0 5.0 36.0 27.0
4th FJ 4 WSC Michael Pauleen Thomas Hope 5.0 2.0 5.0 6.0 (7.0) 4.0 1.0 3.0 3.0 36.0 29.0
5th FJ 7 SSP Henry Watts   (6.0) 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 4.0 48.0 42.0
6th FJ 5 TYC Joe Lausten Bekah Ashpole 2.0 4.0 4.0 7.0 5.0 (9.0) 7.0 8.0 6.0 52.0 43.0
7th FJ 2 Gorge Jr. Sailing Maya Berkowitz Erin Sutherland (8.0 DNF) 7.0 7.0 4.0 2.0 7.0 5.0 6.0 7.0 53.0 45.0
8th FJ 9 MBYC Benjamin Holen Sophia Jorgenson 8.0 DNF 8.0 (9.0) 8.0 8.0 6.0 4.0 7.0 8.0 DNF 66.0 57.0
9th FJ 1 Gorge Jr. Sailing Ruben Blaine   7.0 (9.0) 8.0 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0 8.0 DNF 75.0 66.0

Laser Full Class

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Class Sail # Yacht Club helm name crew name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Net
1st Laser Full 199126 SSP Adam DiDomizio   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) 1.0 2.0 11.0 9.0
2nd Laser Full 194502 Jeremy Hitchcock   2.0 (3.0) 2.0 3.0 3.0 2.0 1.0 2.0 1.0 19.0 16.0
3rd Laser Full 808 Alex Dzinbal   (3.0) 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 24.0 21.0
4th Laser Full 28853 North Kitsap HS Nick Seferos   (4.0) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 36.0 32.0
5th Laser Full 161980 SBYC/CYC Grant Shogren   5.0 5.0 5.0 5.0 (6.0) 5.0 5.0 5.0 6.0 47.0 41.0
6th Laser Full 8 MBRS Lucky Mularkey   6.0 6.0 6.0 (7.0) 5.0 7.0 DNF 6.0 6.0 5.0 54.0 47.0
7th Laser Full 161986 MBRS C. Yinjin Maile   (7.0) 7.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 DNF 61.0 54.0

Laser Radial Class

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 22, Scoring system: Appendix A
Rank Class Sail # Yacht Club helm name crew name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Net
1st Laser Radial 177637 SYC David Brink   1.0 1.0 1.0 (4.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 13.0 9.0
2nd Laser Radial 194042 SYC Hanne Weaver   (3.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 18.0 15.0
3rd Laser Radial 169497 PTSA Eliza Dawson   (5.0) 5.0 3.0 1.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 30.0 25.0
4th Laser Radial 187352 Blake Bentzen   4.0 6.0 4.0 5.0 5.0 3.0 (8.0) 5.0 5.0 45.0 37.0
5th Laser Radial 198664 SYC Talia Toland   6.0 4.0 9.0 3.0 4.0 5.0 (11.0) 4.0 4.0 50.0 39.0
6th Laser Radial 189812 SSP Connor Hughes   8.0 7.0 6.0 7.0 (16.0) 6.0 5.0 6.0 6.0 67.0 51.0
7th Laser Radial 171059 SSSS Laura Smit   7.0 (8.0) 7.0 8.0 7.0 7.0 4.0 7.0 8.0 63.0 55.0
8th Laser Radial 191552 RVYC/CYC/SYC Jack Toland   2.0 3.0 5.0 6.0 6.0 16.0 DNC (17.0 DNC) 17.0 DNC 13.0 DNC 85.0 68.0
9th Laser Radial 155558 SYC Sam Hansen   9.0 10.0 (12.0) 12.0 8.0 8.0 7.0 9.0 7.0 82.0 70.0
10th Laser Radial 200594 WSC Sean Grealish   10.0 11.0 10.0 10.0 9.0 9.0 6.0 8.0 (13.0 DNS) 86.0 73.0
11th Laser Radial 187303 TYC Bryn Mayo   13.0 13.0 11.0 (19.0) 14.0 10.0 9.0 10.0 9.0 108.0 89.0
12th Laser Radial 195634 SSP Louise Currie   12.0 9.0 8.0 14.0 11.0 16.0 DNS (17.0 DNS) 11.0 10.0 108.0 91.0
13th Laser Radial 138695 TYC Scott Kihara   11.0 12.0 14.0 9.0 (18.0) 11.0 10.0 12.0 12.0 109.0 91.0
14th Laser Radial MBO MBRS Dillon Kilroy   15.0 14.0 15.0 13.0 10.0 (16.0 DNC) 14.0 16.0 13.0 DNF 126.0 110.0
15th Laser Radial 3 WSC Beck Harper   18.0 (19.0) 18.0 11.0 15.0 15.0 12.0 13.0 13.0 DNF 134.0 115.0
16th Laser Radial 182099 Carlos Morales   14.0 15.0 13.0 (17.0) 12.0 16.0 DNF 17.0 DNS 17.0 DNS 11.0 132.0 115.0
17th Laser Radial 194048 MBYC Colin Acton   (21.0 DNS) 17.0 16.0 15.0 19.0 13.0 15.0 14.0 13.0 DNF 143.0 122.0
18th Laser Radial 8941 TYC Ezekiel (Zeke) Ward   16.0 (21.0) 21.0 20.0 13.0 12.0 13.0 17.0 DNS 13.0 DNS 146.0 125.0
19th Laser Radial 186451 SYC Jack Holbrook   (20.0) 18.0 17.0 18.0 17.0 14.0 16.0 15.0 13.0 DNF 148.0 128.0
20th Laser Radial WSCC WSC Andrew Hill   19.0 16.0 19.0 16.0 (20.0) 16.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 13.0 DNC 153.0 133.0
21st Laser Radial 2 SSP Maxine Scheen   17.0 20.0 20.0 (21.0 DNF) 21.0 16.0 DNF 17.0 DNS 17.0 DNS 13.0 DNS 162.0 141.0
22nd Laser Radial 1 Hood River Gavin Ullrich   21.0 DNC (22.0 DNC) 22.0 DNC 21.0 DNC 22.0 DNC 16.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 13.0 DNC 171.0 149.0

Opti Blue Class

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Rank Class Sail # Yacht Club helm name crew name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Net
1st Opti Blue 15510 CYC Nicolas Martin   1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 12.0 10.0
2nd Opti Blue 1428 SYC Ana Clarkson   5.0 1.0 4.0 3.0 2.0 (6.0) 1.0 3.0 2.0 27.0 21.0
3rd Opti Blue 15606 SYC Justin Skene   2.0 3.0 2.0 (6.0) 4.0 1.0 6.0 2.0 4.0 30.0 24.0
4th Opti Blue 19146 Owen Timms   4.0 5.0 5.0 2.0 3.0 3.0 3.0 (14.0 OCS) 5.0 44.0 30.0
5th Opti Blue 19105 SYC Emily Whelan   3.0 4.0 3.0 5.0 8.0 (10.0) 9.0 4.0 3.0 49.0 39.0
6th Opti Blue 17260 WSC Grant Gridley   (10.0) 7.0 6.0 4.0 7.0 7.0 7.0 5.0 8.0 61.0 51.0
7th Opti Blue 19871 CYC Pearl Thijssen   7.0 8.0 (9.0) 7.0 9.0 4.0 5.0 7.0 6.0 62.0 53.0
8th Opti Blue 20 SSP Jed Shridhar   6.0 (13.0) 10.0 8.0 12.0 5.0 4.0 9.0 7.0 74.0 61.0
9th Opti Blue 18891 Anisha Arcot   9.0 6.0 7.0 (12.0) 6.0 9.0 10.0 8.0 9.0 76.0 64.0
10th Opti Blue 17221 SYC Abbie Carlson   8.0 9.0 11.0 10.0 5.0 8.0 (12.0) 10.0 12.0 85.0 73.0
11th Opti Blue 19 SSP Alex Matteson   (12.0) 12.0 8.0 9.0 10.0 11.0 8.0 11.0 10.0 91.0 79.0
12th Opti Blue 13542 SSP Marguerite Watts   11.0 10.0 12.0 (14.0 DNS) 11.0 14.0 11.0 6.0 13.0 DNF 102.0 88.0
13th Opti Blue 1 Gorge Jr. Sailing Pelle Bergstrom   (13.0) 11.0 13.0 11.0 13.0 12.0 13.0 12.0 11.0 109.0 96.0
14th Opti Blue X     (14.0) 14.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 DNF 13.0 13.0 DNC 122.0 108.0
15th Opti Blue Blank     (15.0 DNS) 15.0 15.0 DNF 14.0 DNS 15.0 DNF 15.0 DNF 14.0 DNF 14.0 DNS 13.0 DNS 130.0 115.0

Opti Red Class

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Class Sail # Yacht Club helm name crew name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Net
1st Opti Red 19032 CYC Julian Martin   (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 8.0
2nd Opti Red 17769 CYC/SYC/SSP Adam Krzeszowski   2.0 2.0 (4.0 DSQ) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 20.0 16.0
3rd Opti Red 5606 SYC Megan Skene   (3.0) 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 26.0 23.0

Opti White Class

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Class Sail # Yacht Club helm name crew name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Net
1st Opti White 14283 SYC Dane Petrakis   (4.0) 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 4.0 2.0 1.0 19.0 15.0
2nd Opti White 18525 WSC Casey Pickett   (5.0) 2.0 3.0 4.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 21.0 16.0
3rd Opti White 15 SSP Alec Raring   3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 (4.0) 1.0 3.0 4.0 24.0 20.0
4th Opti White 17281 SYC Parker Carlson   1.0 4.0 5.0 5.0 (6.0) 5.0 OCS 3.0 4.0 3.0 36.0 30.0
5th Opti White 22 SSP Marcus Huttunen   2.0 (5.0 DNS) 4.0 3.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 DNS 37.0 32.0
6th Opti White 18558 WSC Ethan Hill   (6.0) 5.0 DNF 6.0 6.0 4.0 5.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 5.0 DNC 49.0 43.0
7th Opti White 8 MBRS Jiajin Maile   (7.0 DNC) 5.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNS 5.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 5.0 DNC 55.0 48.0



Sailwave Scoring Software 2.5.1
http://www.sailwave.com/